<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CFD Blog</title>
	 <image>
      <url>http://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/themes/10pad2-rising-sun/images/rss-icon.png</url>
      <title>CFD Blog</title>
      <link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/</link>
      <width>144</width>
      <height>112</height>
      <description>CFD Trading ist nicht nur dem professionellen CFD Broker vorbehalten. Dieser Blog gibt Tipps wie auch Sie CFD online handeln können. Profitieren Sie von Experten-Tipps beim Trading mit CFD in den Plattformen oder in einer CFD Simulation. Die Teilnahme erfordert eine Einladung und kann jederzeit zurückgenommen werden. Konstruktive und sachliche Beiträge werden vorausgesetzt.</description> 
   </image>
	<atom:link href="http://cfd-blog.ad-hoc-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de</link>
	<description>CFD Trading ist nicht nur dem professionellen CFD Broker vorbehalten. Dieser Blog gibt Tipps wie auch Sie CFD online handeln können. Profitieren Sie von Experten-Tipps beim Trading mit CFD in den Plattformen oder in einer CFD Simulation. Die Teilnahme erfordert eine Einladung und kann jederzeit zurückgenommen werden. Konstruktive und sachliche Beiträge werden vorausgesetzt.</description>
	<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:39:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oracle Analyse: Hier fliegen die Fetzen</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/15042026_oracle_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/15/oracle-analyse-hier-fliegen-die-fetzen/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/15/oracle-analyse-hier-fliegen-die-fetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Die Angst vor einer Disruption der klassischen Softwareanbieter durch Künstliche Intelligenz hat viele bekannte Weltkonzerne zuletzt sichtlich belastet, darunter auch das Wertpapier von Oracle. Seit dem Rekordhoch vom 8. September letzten Jahres bei 344,57 US-Dollar ist das Wertpapier auf gerade einmal 134,60 US-Dollar förmlich abgestürzt, dies entspricht einem Gesamtverlust von 60,52 Prozent. In den letzten [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27266</guid>
		<description><![CDATA[Die Angst vor einer Disruption der klassischen Softwareanbieter durch Künstliche Intelligenz hat viele bekannte Weltkonzerne zuletzt sichtlich belastet, darunter auch das Wertpapier von Oracle. Seit dem Rekordhoch vom 8. September letzten Jahres bei 344,57 US-Dollar ist das Wertpapier auf gerade einmal 134,60 US-Dollar förmlich abgestürzt, dies entspricht einem Gesamtverlust von 60,52 Prozent. In den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/15/oracle-analyse-hier-fliegen-die-fetzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAX Analyse: erstaunliche Resilienz</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/15042026_dax_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/15/dax-analyse-erstaunliche-resilienz/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/15/dax-analyse-erstaunliche-resilienz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Ungeachtet der sich anbahnenden Energiekrise, einer weiterhin faktisch geschlossenen Straße von Hormus sowie fehlender wichtiger Grundstoffe für die Produktion zeigen sich die Börsen wieder von ihrer besten Seite und konnten trotz eines kleineren Dämpfers zu Beginn dieser Woche weiter an Wert zulegen. Der DAX schaffte am Dienstag den Sprung über 24.000 Punkte und nähert sich [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27262</guid>
		<description><![CDATA[Ungeachtet der sich anbahnenden Energiekrise, einer weiterhin faktisch geschlossenen Straße von Hormus sowie fehlender wichtiger Grundstoffe für die Produktion zeigen sich die Börsen wieder von ihrer besten Seite und konnten trotz eines kleineren Dämpfers zu Beginn dieser Woche weiter an Wert zulegen. Der DAX schaffte am Dienstag den Sprung über 24.000 Punkte und nähert sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/15/dax-analyse-erstaunliche-resilienz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD Analyse: Paar kurz vorm Ausbruch</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/13042026_audusd_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/13/audusd-analyse-paar-kurz-vorm-ausbruch/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/13/audusd-analyse-paar-kurz-vorm-ausbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Seit Wochen konsolidiert das Währungspaar australischer Dollar zum US-Dollar (AUD/USD) im Bereich eines wichtigen Buy-Triggers bei 0,6942 US-Dollar grob seitwärts und sammelt offensichtlich Kräfte für einen Folgeanstieg. Ein solcher kristallisiert sich durch die Ausbildung einer bullischen Flagge zunehmend heraus. Aktuell attackiert das Paar die obere Begrenzung und bereitet sich offenbar auf einen Ausbruch darüber vor. [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27258</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen konsolidiert das Währungspaar australischer Dollar zum US-Dollar (AUD/USD) im Bereich eines wichtigen Buy-Triggers bei 0,6942 US-Dollar grob seitwärts und sammelt offensichtlich Kräfte für einen Folgeanstieg. Ein solcher kristallisiert sich durch die Ausbildung einer bullischen Flagge zunehmend heraus. Aktuell attackiert das Paar die obere Begrenzung und bereitet sich offenbar auf einen Ausbruch darüber vor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/13/audusd-analyse-paar-kurz-vorm-ausbruch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Russell 2000 Index Analyse: Technisch stark, aber geopolitische Risiken dominieren</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/13042026_russell_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/13/russell-2000-index-analyse-technisch-stark-aber-geopolitische-risiken-dominieren/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/13/russell-2000-index-analyse-technisch-stark-aber-geopolitische-risiken-dominieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Steigende Preise, ausgelöst durch eine weltweite Energieknappheit, und damit Risiken einer höher als zuvor erwarteten Inflationswelle sorgen unter Investoren für Spekulationen auf dem Zinsmarkt. Die US-Notenbank Fed muss zum einen die Inflation im Zaum halten, kann aber wichtige Energielieferungen nicht aus dem Nichts herzaubern und sitzt dadurch in einem Dilemma. Im Februar noch ging der [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27255</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Preise, ausgelöst durch eine weltweite Energieknappheit, und damit Risiken einer höher als zuvor erwarteten Inflationswelle sorgen unter Investoren für Spekulationen auf dem Zinsmarkt. Die US-Notenbank Fed muss zum einen die Inflation im Zaum halten, kann aber wichtige Energielieferungen nicht aus dem Nichts herzaubern und sitzt dadurch in einem Dilemma. Im Februar noch ging der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/13/russell-2000-index-analyse-technisch-stark-aber-geopolitische-risiken-dominieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones Index Analyse: Ist der Markt für ein Kaufsignal bereit?</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/10042026_djia_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/10/dow-jones-index-analyse-ist-der-markt-fur-ein-kaufsignal-bereit/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/10/dow-jones-index-analyse-ist-der-markt-fur-ein-kaufsignal-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Unter der Vermittlung Pakistans im Nahostkonflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran soll bereits seit Wochenmitte und dem zuvor abgelaufenen Ultimatum der USA ein zweiwöchiger Waffenstillstand ausgehandelt worden sein, was die Finanzmärkte prompt nach oben schießen ließ. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones konnte erfolgreich über den 200-Tage-Durchschnitt direkt an seinen seit den Rekordständen aufgestellten [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27251</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Vermittlung Pakistans im Nahostkonflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran soll bereits seit Wochenmitte und dem zuvor abgelaufenen Ultimatum der USA ein zweiwöchiger Waffenstillstand ausgehandelt worden sein, was die Finanzmärkte prompt nach oben schießen ließ. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones konnte erfolgreich über den 200-Tage-Durchschnitt direkt an seinen seit den Rekordständen aufgestellten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/10/dow-jones-index-analyse-ist-der-markt-fur-ein-kaufsignal-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lockheed Martin Analyse: Abwärtstrend verlassen!</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/08042026_lm_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/08/lockheed-martin-analyse-abwartstrend-verlassen/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/08/lockheed-martin-analyse-abwartstrend-verlassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>US-Präsident Donald Trump will das Militäretat auf insgesamt 1,5 Billionen US-Dollar erhöhen, was unmittelbar der US-Rüstungsindustrie zugutekommen sollte. Ein sehr interessantes Setup ist derzeit bei dem Flugabwehrraketenhersteller Lockheed Martin zu beobachten, dessen Papiere sehr gesucht sind und sich gegen den Markttrend stemmen. Der Mehrverbrauch wegen des Ukraine- und Iran-Kriegs könnte bei Lockheed sogar als Beschleuniger [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27247</guid>
		<description><![CDATA[US-Präsident Donald Trump will das Militäretat auf insgesamt 1,5 Billionen US-Dollar erhöhen, was unmittelbar der US-Rüstungsindustrie zugutekommen sollte. Ein sehr interessantes Setup ist derzeit bei dem Flugabwehrraketenhersteller Lockheed Martin zu beobachten, dessen Papiere sehr gesucht sind und sich gegen den Markttrend stemmen. Der Mehrverbrauch wegen des Ukraine- und Iran-Kriegs könnte bei Lockheed sogar als Beschleuniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/08/lockheed-martin-analyse-abwartstrend-verlassen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Russell 2000 Analyse: Der Rückweg wird kein einfacher</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/08042026_russell_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/08/russell-2000-analyse-der-ruckweg-wird-kein-einfacher/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/08/russell-2000-analyse-der-ruckweg-wird-kein-einfacher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Die Märkte beobachten gespannt die Entwicklungen im Nahen Osten, unterdessen haben sich US-Indizes im Bereich wichtiger Hürden positioniert. Bei dem Russell 2000 Index ist das der Bereich von 2.541 Punkten sowie der knapp darüber verlaufende 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie). Zwar konnte im Vorfeld der 200-Tage-Durchschnitt (Route Linie) bei 2.456 Punkten den jüngsten Abverkauf stoppen und einen [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27244</guid>
		<description><![CDATA[Die Märkte beobachten gespannt die Entwicklungen im Nahen Osten, unterdessen haben sich US-Indizes im Bereich wichtiger Hürden positioniert. Bei dem Russell 2000 Index ist das der Bereich von 2.541 Punkten sowie der knapp darüber verlaufende 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie). Zwar konnte im Vorfeld der 200-Tage-Durchschnitt (Route Linie) bei 2.456 Punkten den jüngsten Abverkauf stoppen und einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/08/russell-2000-analyse-der-ruckweg-wird-kein-einfacher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Walmart Update: Kaufsignalwiederaufnahme</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/06042026_walmart_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/06/walmart-update-kaufsignalwiederaufnahme/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/06/walmart-update-kaufsignalwiederaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Nachdem die Aktien des größten US-Einzelhändlers und Techkonzerns Walmart Ende Januar hochdynamisch und am Ende auch erfolgreich aus ihrem breiten Aufwärtstrend auf der Oberseite herausgesprungen waren, wurde die These einer Rallyebeschleunigung aufgestellt. Bislang hält sich die Aktie exakt an den Fahrplan, obwohl sich der Wert temporär in einem korrektiven Abwärtstrend befindet. Dieser ist jedoch Teil [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27240</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Aktien des größten US-Einzelhändlers und Techkonzerns Walmart Ende Januar hochdynamisch und am Ende auch erfolgreich aus ihrem breiten Aufwärtstrend auf der Oberseite herausgesprungen waren, wurde die These einer Rallyebeschleunigung aufgestellt. Bislang hält sich die Aktie exakt an den Fahrplan, obwohl sich der Wert temporär in einem korrektiven Abwärtstrend befindet. Dieser ist jedoch Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/06/walmart-update-kaufsignalwiederaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones Index Update: Wie weiter nach Punktlandung?</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/06042026_djia_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/06/dow-jones-index-update-wie-weiter-nach-punktlandung/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/06/dow-jones-index-update-wie-weiter-nach-punktlandung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Nachdem sich über Wochen hinweg Anfang dieses Jahres eine eindeutige Trendumkehr beim US-amerikanischen Leitindex Dow Jones in Form einer sehr aussagekräftigen SKS-Formation angekündigt hatte, knickten die Märkte nach dem Angriff der USA auf den Iran als Auslöser wie erwartet ein und korrigierten im Durchschnitt um rund elf Prozent. Der Dow Jones fiel dabei exakt auf [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27237</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich über Wochen hinweg Anfang dieses Jahres eine eindeutige Trendumkehr beim US-amerikanischen Leitindex Dow Jones in Form einer sehr aussagekräftigen SKS-Formation angekündigt hatte, knickten die Märkte nach dem Angriff der USA auf den Iran als Auslöser wie erwartet ein und korrigierten im Durchschnitt um rund elf Prozent. Der Dow Jones fiel dabei exakt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/06/dow-jones-index-update-wie-weiter-nach-punktlandung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silber Update: 123-Konsolidierung abgeschlossen</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/01042026_silber_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/01/silber-update-123-konsolidierung-abgeschlossen/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/01/silber-update-123-konsolidierung-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Seit dem Sell-off-Peak vom 23. März befinden sich Edelmetalle wieder im Aufwind, der Silber-Future konnte seitdem wieder rund 20 Prozent an Wert auf 75,00 US-Dollar je Feinunze zulegen. Am allerwichtigsten auf mittel- bis langfristige Sicht ist jedoch der erfolgreiche Abschluss einer klassischen 123-Konsolidierung seit dem letzten Rekordhoch und dem 23. März. Zeitgleich haben sich die [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27233</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Sell-off-Peak vom 23. März befinden sich Edelmetalle wieder im Aufwind, der Silber-Future konnte seitdem wieder rund 20 Prozent an Wert auf 75,00 US-Dollar je Feinunze zulegen. Am allerwichtigsten auf mittel- bis langfristige Sicht ist jedoch der erfolgreiche Abschluss einer klassischen 123-Konsolidierung seit dem letzten Rekordhoch und dem 23. März. Zeitgleich haben sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/01/silber-update-123-konsolidierung-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAX Analyse: Attacke auf Abwärtstrend</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/04/01042026_dax_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/01/dax-analyse-attacke-auf-abwartstrend/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/01/dax-analyse-attacke-auf-abwartstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Der DAX zeigte sich am Dienstag erneut freundlich und setzte damit seine Erholung aus Anfang dieser Woche fort. Für große Freudensprünge ist es aber noch zu früh! Angesichts des starken Anstiegs der Öl- und Gaspreise infolge des Nahostkriegs hat sich die Teuerung in der Eurozone im März nach vorläufigen Angaben deutlich vom EZB-Ziel von 2 [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27230</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX zeigte sich am Dienstag erneut freundlich und setzte damit seine Erholung aus Anfang dieser Woche fort. Für große Freudensprünge ist es aber noch zu früh! Angesichts des starken Anstiegs der Öl- und Gaspreise infolge des Nahostkriegs hat sich die Teuerung in der Eurozone im März nach vorläufigen Angaben deutlich vom EZB-Ziel von 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/04/01/dax-analyse-attacke-auf-abwartstrend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Russell 2000 Analyse: Zins- und Konjunktursorgen belasten</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/03/30032026_russell_tag-1.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/30/russell-2000-analyse-zins-und-konjunktursorgen-belasten/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/30/russell-2000-analyse-zins-und-konjunktursorgen-belasten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Nach einem beinahe erfolgreichen Test der nächsten Zielzone, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 2.773 Punkten und nach einem erfolgreichen Ausbruch über das Vorgängerhoch aus Dezember 2024 hat der Wind an den internationalen Finanzmärkten sichtlich gedreht. Als Hauptauslöser gilt die undurchdachte US-Außenpolitik in Bezug auf den Iran. Dieser Konflikt hat nämlich eine beispiellose Energiekrise [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27226</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem beinahe erfolgreichen Test der nächsten Zielzone, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 2.773 Punkten und nach einem erfolgreichen Ausbruch über das Vorgängerhoch aus Dezember 2024 hat der Wind an den internationalen Finanzmärkten sichtlich gedreht. Als Hauptauslöser gilt die undurchdachte US-Außenpolitik in Bezug auf den Iran. Dieser Konflikt hat nämlich eine beispiellose Energiekrise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/30/russell-2000-analyse-zins-und-konjunktursorgen-belasten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 Update: Neue Kursziele!</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/03/30032026_sp500_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/30/sp-500-update-neue-kursziele/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/30/sp-500-update-neue-kursziele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Früh genug - 16. Februar 2026 - wurde in Bezug auf den marktbreiten S&#38;P 500 Index eine Warnung vor einem drohenden Trendwechsel ausgesprochen, nun befinden wir uns inmitten dieses Szenarios und beobachten zeitgleich einen massiven Ausverkauf des Barometers. Das favorisierte Kursziel bei 6.540 Punkten hielt nur kurz, nun wurde auch der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) als [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27223</guid>
		<description><![CDATA[Früh genug - 16. Februar 2026 - wurde in Bezug auf den marktbreiten S&#38;P 500 Index eine Warnung vor einem drohenden Trendwechsel ausgesprochen, nun befinden wir uns inmitten dieses Szenarios und beobachten zeitgleich einen massiven Ausverkauf des Barometers. Das favorisierte Kursziel bei 6.540 Punkten hielt nur kurz, nun wurde auch der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/30/sp-500-update-neue-kursziele/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Analyse: Jetzt mangelt es auch an CPU-Chips</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/03/27032026_intel_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/27/intel-analyse-jetzt-mangelt-es-auch-an-cpu-chips/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/27/intel-analyse-jetzt-mangelt-es-auch-an-cpu-chips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Die letztjährigen und diesjährigen Investitionen in Künstliche Intelligenz und damit unmittelbar in Rechenzentren und deren Computersysteme haben bei Arbeitsspeichern sowie GPUs zuletzt zu Engpässen und explodierenden Preisen geführt. Nun machen Gerüchte die Runde, dass auch die klassischen CPUs knapp werden. Aktuell sehen sich Händler mit deutlichen Preisaufschlägen und längeren Lieferzeiten für die Chips konfrontiert, was [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27219</guid>
		<description><![CDATA[Die letztjährigen und diesjährigen Investitionen in Künstliche Intelligenz und damit unmittelbar in Rechenzentren und deren Computersysteme haben bei Arbeitsspeichern sowie GPUs zuletzt zu Engpässen und explodierenden Preisen geführt. Nun machen Gerüchte die Runde, dass auch die klassischen CPUs knapp werden. Aktuell sehen sich Händler mit deutlichen Preisaufschlägen und längeren Lieferzeiten für die Chips konfrontiert, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/27/intel-analyse-jetzt-mangelt-es-auch-an-cpu-chips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blackrock Analyse: Der Schaden ist angerichtet</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/03/27032026_blackrock_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/27/blackrock-analyse-der-schaden-ist-angerichtet/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/27/blackrock-analyse-der-schaden-ist-angerichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Die Ausgangslage bei dem größten Vermögensverwalter der Welt - Blackrock - hat sich durch den Kursrutsch unter 1.000 US-Dollar grundlegend zugunsten der Bären verschoben, nachdem Anfang März bereits ein vorsichtiger Test des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) vollzogen wurde. Zwar konnten die letzten Tage für eine temporäre Erholung im Rahmen einer technischen Gegenbewegung genutzt werden, das vorausgegangene [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27216</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgangslage bei dem größten Vermögensverwalter der Welt - Blackrock - hat sich durch den Kursrutsch unter 1.000 US-Dollar grundlegend zugunsten der Bären verschoben, nachdem Anfang März bereits ein vorsichtiger Test des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) vollzogen wurde. Zwar konnten die letzten Tage für eine temporäre Erholung im Rahmen einer technischen Gegenbewegung genutzt werden, das vorausgegangene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/27/blackrock-analyse-der-schaden-ist-angerichtet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Update: Gefährliche Gratwanderung</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/03/25032026_tesla_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/25/tesla-update-gefahrliche-gratwanderung/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/03/25/tesla-update-gefahrliche-gratwanderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
