<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CFD Blog</title>
	 <image>
      <url>http://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/themes/10pad2-rising-sun/images/rss-icon.png</url>
      <title>CFD Blog</title>
      <link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/</link>
      <width>144</width>
      <height>112</height>
      <description>CFD Trading ist nicht nur dem professionellen CFD Broker vorbehalten. Dieser Blog gibt Tipps wie auch Sie CFD online handeln können. Profitieren Sie von Experten-Tipps beim Trading mit CFD in den Plattformen oder in einer CFD Simulation. Die Teilnahme erfordert eine Einladung und kann jederzeit zurückgenommen werden. Konstruktive und sachliche Beiträge werden vorausgesetzt.</description> 
   </image>
	<atom:link href="http://cfd-blog.ad-hoc-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de</link>
	<description>CFD Trading ist nicht nur dem professionellen CFD Broker vorbehalten. Dieser Blog gibt Tipps wie auch Sie CFD online handeln können. Profitieren Sie von Experten-Tipps beim Trading mit CFD in den Plattformen oder in einer CFD Simulation. Die Teilnahme erfordert eine Einladung und kann jederzeit zurückgenommen werden. Konstruktive und sachliche Beiträge werden vorausgesetzt.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:51:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caterpillar Update: Gegenwind bei KI-Zulieferer</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/21082026_cat_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/caterpillar-update-gegenwind-bei-ki-zulieferer/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/caterpillar-update-gegenwind-bei-ki-zulieferer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>In der letzten technischen Besprechung zu dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar wurde Ende Juli auf eine drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 830,00 US-Dollar hingewiesen. Tatsächlich kam es kurze Zeit später zu einer temporären Aktivierung, jedoch entpuppte sich der Kursrutsch als verfrüht und als Fehlsignal. Erst Mitte dieser Woche scheint es erfolgreich unter das Niveau von [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27596</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten technischen Besprechung zu dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar wurde Ende Juli auf eine drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 830,00 US-Dollar hingewiesen. Tatsächlich kam es kurze Zeit später zu einer temporären Aktivierung, jedoch entpuppte sich der Kursrutsch als verfrüht und als Fehlsignal. Erst Mitte dieser Woche scheint es erfolgreich unter das Niveau von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/caterpillar-update-gegenwind-bei-ki-zulieferer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: erste Zielzone erfolgreich abgearbeitet</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/21082026_eurusd_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/eurusd-analyse-erste-zielzone-erfolgreich-abgearbeitet/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/eurusd-analyse-erste-zielzone-erfolgreich-abgearbeitet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Das US-Finanzministerium plant wegen der stetig zunehmenden Kapitalmarktzinsen und damit auch steigender Renditen bei Staatsanleihen ab dem 9. September seine Liquiditätsrückkäufe zu verdoppeln, insbesondere von 10- bis 20-jährigen und 20- bis 30-jährigen Staatsanleihen pro Operation. Das aktuelle Volumen beträgt 2 Milliarden und soll laut dem Finanzminister Scott Bessent auf mindestens 4 Milliarden Dollar ausgeweitet werden. [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27592</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Finanzministerium plant wegen der stetig zunehmenden Kapitalmarktzinsen und damit auch steigender Renditen bei Staatsanleihen ab dem 9. September seine Liquiditätsrückkäufe zu verdoppeln, insbesondere von 10- bis 20-jährigen und 20- bis 30-jährigen Staatsanleihen pro Operation. Das aktuelle Volumen beträgt 2 Milliarden und soll laut dem Finanzminister Scott Bessent auf mindestens 4 Milliarden Dollar ausgeweitet werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/eurusd-analyse-erste-zielzone-erfolgreich-abgearbeitet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar-Index Update: Verkaufssignal in Umsetzung</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/21082026_dollarindex_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/dollar-index-update-verkaufssignal-in-umsetzung/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/dollar-index-update-verkaufssignal-in-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Anfang August wurde beim Dollar-Index (DXY) bei 101,55 Punkten und einer wichtigen Widerstandslinie auf ein Doppelhoch hingewiesen; seinerzeit nutzte der Index noch den 50-Wochen-Durchschnitt als Unterstützung und bewegte sich um 99,77 Punkte herum. In den darauffolgenden Tagen gaben die Notierungen aber weiter nach und schoben das Barometer unter die Verkaufsmarke von 98,99 Punkten, wodurch nun [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27588</guid>
		<description><![CDATA[Anfang August wurde beim Dollar-Index (DXY) bei 101,55 Punkten und einer wichtigen Widerstandslinie auf ein Doppelhoch hingewiesen; seinerzeit nutzte der Index noch den 50-Wochen-Durchschnitt als Unterstützung und bewegte sich um 99,77 Punkte herum. In den darauffolgenden Tagen gaben die Notierungen aber weiter nach und schoben das Barometer unter die Verkaufsmarke von 98,99 Punkten, wodurch nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/21/dollar-index-update-verkaufssignal-in-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America Analyse: Doppeltop aufgestellt!</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/19082026_boa_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/bank-of-america-analyse-doppeltop-aufgestellt/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/bank-of-america-analyse-doppeltop-aufgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Seit Oktober 2023 hat die Aktie des US-Kreditinstituts Bank of America um sagenhafte 178 Prozent zugelegt und konnte von 24,89 auf 65,02 US-Dollar steigen. Dabei gelang es imposant, die Vorgängerhochs aus 2022 bei 44,78 US-Dollar hinter sich zu lassen, einen anschließenden Pullback zu vollziehen und besagtes Rekordhoch zu markieren. Doch auf Tagesbasis zeigen sich erste [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27584</guid>
		<description><![CDATA[Seit Oktober 2023 hat die Aktie des US-Kreditinstituts Bank of America um sagenhafte 178 Prozent zugelegt und konnte von 24,89 auf 65,02 US-Dollar steigen. Dabei gelang es imposant, die Vorgängerhochs aus 2022 bei 44,78 US-Dollar hinter sich zu lassen, einen anschließenden Pullback zu vollziehen und besagtes Rekordhoch zu markieren. Doch auf Tagesbasis zeigen sich erste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/bank-of-america-analyse-doppeltop-aufgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chevron Update: Sauber aufgelöst</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/19082026_chevron_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/chevron-update-sauber-aufgelost/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/chevron-update-sauber-aufgelost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten und schürt wieder Sorgen vor steigenden Energiepreisen sowie einer damit einhergehenden Inflationswelle. Das ließen sich Investoren in der Chevron-Aktie nicht zweimal sagen und hievten die Aktie in dieser Woche auf den höchsten Stand seit April dieses Jahres. Zeitgleich nähert sich das Wertpapier [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27580</guid>
		<description><![CDATA[Ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten und schürt wieder Sorgen vor steigenden Energiepreisen sowie einer damit einhergehenden Inflationswelle. Das ließen sich Investoren in der Chevron-Aktie nicht zweimal sagen und hievten die Aktie in dieser Woche auf den höchsten Stand seit April dieses Jahres. Zeitgleich nähert sich das Wertpapier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/chevron-update-sauber-aufgelost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones Index Analyse: Bald wieder auf Allzeithoch?!</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/19082026_djia_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/dow-jones-index-analyse-bald-wieder-auf-allzeithoch/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/dow-jones-index-analyse-bald-wieder-auf-allzeithoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Der US-Industrieindex Dow Jones konnte nach erfolgreicher Auflösung eines temporären Korrekturtrends (bullische Flagge) Anfang August durch einen Ausbruch über 52.900 Punkte ein Folgekaufsignal generieren und damit seinen seit Ende April bestehenden Aufwärtstrend fortsetzen. In der Folge stieg das Barometer auf einen neuen Rekord bei 54.740 Zählern Anfang August an. Seitdem aber konsolidiert der Wert wieder [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27576</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Industrieindex Dow Jones konnte nach erfolgreicher Auflösung eines temporären Korrekturtrends (bullische Flagge) Anfang August durch einen Ausbruch über 52.900 Punkte ein Folgekaufsignal generieren und damit seinen seit Ende April bestehenden Aufwärtstrend fortsetzen. In der Folge stieg das Barometer auf einen neuen Rekord bei 54.740 Zählern Anfang August an. Seitdem aber konsolidiert der Wert wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/19/dow-jones-index-analyse-bald-wieder-auf-allzeithoch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lockheed Martin Update: Bullen stehen bereit</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/17082026_lm_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/lockheed-martin-update-bullen-stehen-bereit/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/lockheed-martin-update-bullen-stehen-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 06:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<standfirst>In der letzten technischen Besprechung zu dem Hersteller der Patriot-Luftabwehrraketen Lockheed Martin wurde Anfang Juli auf eine Bodenbildungsphase im Bereich von 500,00 US-Dollar hingewiesen. Aber erst gegen Ende des letzten Monats setzte sich die Aktie dynamisch zur Oberseite in Bewegung und konnte Ende letzter Woche direkt in den Bereich der ersten wichtigen Zielzone um 610,50 [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27573</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten technischen Besprechung zu dem Hersteller der Patriot-Luftabwehrraketen Lockheed Martin wurde Anfang Juli auf eine Bodenbildungsphase im Bereich von 500,00 US-Dollar hingewiesen. Aber erst gegen Ende des letzten Monats setzte sich die Aktie dynamisch zur Oberseite in Bewegung und konnte Ende letzter Woche direkt in den Bereich der ersten wichtigen Zielzone um 610,50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/lockheed-martin-update-bullen-stehen-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Update: Auffällig stark</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/17082026_eurusd_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/eurusd-update-auffallig-stark/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/eurusd-update-auffallig-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 06:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Vor etwas mehr als einer Woche wurde bei dem Währungspaar Euro zum US-Dollar (EUR/USD) auf einen Test eines seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrends in dem Paar hingewiesen. Noch ist Käufern kein endgültiger Durchbruch über den Abwärtstrend gelungen; weiterhin hält sich das Paar in einer engen Handelsspanne zwischen dem 50- und seinem 200-Tage-Durchschnitt auf. Doch im Freitagshandel [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27570</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas mehr als einer Woche wurde bei dem Währungspaar Euro zum US-Dollar (EUR/USD) auf einen Test eines seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrends in dem Paar hingewiesen. Noch ist Käufern kein endgültiger Durchbruch über den Abwärtstrend gelungen; weiterhin hält sich das Paar in einer engen Handelsspanne zwischen dem 50- und seinem 200-Tage-Durchschnitt auf. Doch im Freitagshandel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/eurusd-update-auffallig-stark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank Analyse:</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/17082026_dbk_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/deutsche-bank-analyse/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/deutsche-bank-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Seit 2020 steigt die Aktie der Deutschen Bank kontinuierlich und beweist, dass die Restrukturierungs- und Umbaumaßnahmen des Finanzkonzerns Wirkung gezeigt haben. In der Spitze kletterte die Aktie bis Anfang dieses Jahres auf 34,15 Euro, knickte im Anschluss aber im Rahmen einer gesunden Konsolidierung ein und begab sich auf eine Horizontalunterstützung aus dem März letzten Jahres [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27566</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2020 steigt die Aktie der Deutschen Bank kontinuierlich und beweist, dass die Restrukturierungs- und Umbaumaßnahmen des Finanzkonzerns Wirkung gezeigt haben. In der Spitze kletterte die Aktie bis Anfang dieses Jahres auf 34,15 Euro, knickte im Anschluss aber im Rahmen einer gesunden Konsolidierung ein und begab sich auf eine Horizontalunterstützung aus dem März letzten Jahres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/17/deutsche-bank-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silber Analyse: Klopfklopf</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/10082026_silber_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/silber-analyse-klopfklopf/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/silber-analyse-klopfklopf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Die jüngste Erholung im Rohstoffsektor hat auch das Industrie- und Edelmetall Silber erfasst und seit den jüngsten Tiefs aus Mitte Juli zu einem Aufschwung von zeitweise 19 Prozent geführt. Unter anderem sorgten Entspannungssignale aus dem Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran für einen gestiegenen Gold- und Silberpreis; letzteres Edelmetall verteuerte sich bis in [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27562</guid>
		<description><![CDATA[Die jüngste Erholung im Rohstoffsektor hat auch das Industrie- und Edelmetall Silber erfasst und seit den jüngsten Tiefs aus Mitte Juli zu einem Aufschwung von zeitweise 19 Prozent geführt. Unter anderem sorgten Entspannungssignale aus dem Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran für einen gestiegenen Gold- und Silberpreis; letzteres Edelmetall verteuerte sich bis in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/silber-analyse-klopfklopf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hang Seng Index Analyse: Alles andere als stark</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/10082026_nasdaq_mo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/hang-seng-index-analyse-alles-andere-als-stark/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/hang-seng-index-analyse-alles-andere-als-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Dass es innerhalb Chinas wirtschaftlich nicht gerade besonders gut läuft, versucht das Land in Fernost nach außen gerne zu kaschieren. Besonders die geplatzte Immobilienblase lastet weiterhin auf den Investoren und damit dem heimischen Konsum. Nach außen hin aber präsentiert sich China äußerst stark und konnte seine Exporte zuletzt erneut steigern. Technisch allerdings steckt der Hongkonger [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27558</guid>
		<description><![CDATA[Dass es innerhalb Chinas wirtschaftlich nicht gerade besonders gut läuft, versucht das Land in Fernost nach außen gerne zu kaschieren. Besonders die geplatzte Immobilienblase lastet weiterhin auf den Investoren und damit dem heimischen Konsum. Nach außen hin aber präsentiert sich China äußerst stark und konnte seine Exporte zuletzt erneut steigern. Technisch allerdings steckt der Hongkonger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/hang-seng-index-analyse-alles-andere-als-stark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NASDAQ 100 Update: Korrekturziel rückt weiter in die Ferne!</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/10082026_nasdaq_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/nasdaq-100-update-korrekturziel-ruckt-weiter-in-die-ferne/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/nasdaq-100-update-korrekturziel-ruckt-weiter-in-die-ferne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Nachdem der US-Technologieindex NASDAQ 100 erfolgreich eine diamantartige Trendwendeformation zur Unterseite durch den Bruch von 29.000 Punkten aufgelöst hatte, wurde ein erstes Korrekturziel für den Index im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 26.950 Punkte ausgerufen. Exakt an der unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung drehte das Barometer Ende Juli wieder zur Oberseite ab und sollte lediglich auf das Ausbruchsniveau bei [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27554</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der US-Technologieindex NASDAQ 100 erfolgreich eine diamantartige Trendwendeformation zur Unterseite durch den Bruch von 29.000 Punkten aufgelöst hatte, wurde ein erstes Korrekturziel für den Index im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 26.950 Punkte ausgerufen. Exakt an der unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung drehte das Barometer Ende Juli wieder zur Oberseite ab und sollte lediglich auf das Ausbruchsniveau bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/10/nasdaq-100-update-korrekturziel-ruckt-weiter-in-die-ferne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Analyse: Massiver Kurssprung nach Zahlen</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/03082026_ms_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/microsoft-analyse-massiver-kurssprung-nach-zahlen/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/microsoft-analyse-massiver-kurssprung-nach-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>In der letzten technischen Besprechung zu der Microsoft-Aktie gegen Ende Juli wurde auf einen äußerst attraktiven Unterstützungsbereich um 350,00 US-Dollar hingewiesen, seinerzeit noch vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Letzte Woche hat der Softwareriese ein überragendes Zahlenwerk vorgelegt und besonders durch den Ausblick positiv überrascht. Die Folge war ein unmittelbarer Kurssprung direkt an die letzte Preisspitze [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27550</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten technischen Besprechung zu der Microsoft-Aktie gegen Ende Juli wurde auf einen äußerst attraktiven Unterstützungsbereich um 350,00 US-Dollar hingewiesen, seinerzeit noch vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Letzte Woche hat der Softwareriese ein überragendes Zahlenwerk vorgelegt und besonders durch den Ausblick positiv überrascht. Die Folge war ein unmittelbarer Kurssprung direkt an die letzte Preisspitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/microsoft-analyse-massiver-kurssprung-nach-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chevron Update: Fallende Ölpreise belasten</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/07082026_chevron_tag.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/chevron-update-fallende-olpreise-belasten/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/chevron-update-fallende-olpreise-belasten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Mit den zuletzt deutlich zurückgekommenen Rohölpreisen aufgrund der Hoffnungen auf eine Annäherung der USA und dem Iran im schwelenden Konflikt haben auch die einstigen Superstars und Profiteure der Ölpreisrallye den Rückwärtsgang eingelegt. Allen voran das Wertpapier von Chevron notiert derzeit an einer Absturzkante und damit dem Verkaufstrigger für ein Doppelhoch um 200,00 US-Dollar. Trotz eines [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27546</guid>
		<description><![CDATA[Mit den zuletzt deutlich zurückgekommenen Rohölpreisen aufgrund der Hoffnungen auf eine Annäherung der USA und dem Iran im schwelenden Konflikt haben auch die einstigen Superstars und Profiteure der Ölpreisrallye den Rückwärtsgang eingelegt. Allen voran das Wertpapier von Chevron notiert derzeit an einer Absturzkante und damit dem Verkaufstrigger für ein Doppelhoch um 200,00 US-Dollar. Trotz eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/chevron-update-fallende-olpreise-belasten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar-Index Analyse: An Trendlinie abgedreht</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/05082026_dollarindex_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/dollar-index-analyse-an-trendlinie-abgedreht/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/dollar-index-analyse-an-trendlinie-abgedreht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
		<standfirst>Ein Blick auf das Währungspaar Euro zum US-Dollar (EUR/USD) zeigt wieder eine erstarkte europäische Gemeinschaftswährung; dies lässt sich mit einem weiteren Blick auf den Dollar-Index (DXY) sehr gut erklären. Während der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran fungierte die Weltreservewährung kurzzeitig als sicherer Hafen, dies hat sich nach einem Test einer inneren Begrenzungslinie, [...]</standfirst>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/?p=27542</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf das Währungspaar Euro zum US-Dollar (EUR/USD) zeigt wieder eine erstarkte europäische Gemeinschaftswährung; dies lässt sich mit einem weiteren Blick auf den Dollar-Index (DXY) sehr gut erklären. Während der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran fungierte die Weltreservewährung kurzzeitig als sicherer Hafen, dies hat sich nach einem Test einer inneren Begrenzungslinie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/dollar-index-analyse-an-trendlinie-abgedreht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAX Analyse: Rekordsaison eröffnet</title>
		<image>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/wp-content/uploads/2026/08/05082026_dax_wo.png</image>
		<link>https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/dax-analyse-rekordsaison-eroffnet/</link>
		<comments count="0">https://cfd-blog.ad-hoc-news.de/2026/08/07/dax-analyse-rekordsaison-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaj@trading-house.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traders Briefing]]></category>
